Das Starterfeld füllt sich langsam, noch gibt es freie Plätze.
Wer dabei sein möchte und sich das Startgeld sichern möchte, sollte schnell sein. Bei 24 Teams ist Schluss.
| Teamname | Männer | Mixed | |
| 1. | Oli / Marcus | 1 | |
| 2. | Rudi / Agne | 1 | |
| 3. | Sabrina / Robert | 1 | |
| 4. | Merle / Finn | 1 | |
| 5. | Toxic Dragons | 1 | |
| 6. | Selbsthilfegruppe Atemnot | 1 | |
| 7. | Jump Volleys | 1 | |
| 8. | Einsiedel / Eckelt | 1 | |
| 9. | die Netzfetzer | 1 | |
| 10. | Lichtschutz Legenden | 1 | |
| 11. | die Droschis | 1 | |
| 12. | Chip & Chap | 1 | |
| 13. | Robert / Tim | 1 | |
| 14. | Deutschlands frechste Frechdachse | 1 | |
| 15. | Freibier am Tresen | 1 | |
| 16. | Seniorenbeacher | 1 | |
| 17. | TommyDan | 1 | |
| 18. | die Sandsäcke | 1 | |
| 19. | der Nachtfloh | 1 |
Wer nach dem Turnier vor Ort bleiben möchte, kann das gerne machen, muss sich Eigenständig beim SeeZeit-Ressort anmelden und entsprechende Optionen, Zelten, Campen etc. buchen.
Hier die Kontaktdaten
seezeit-resort am Werbellinsee
Joachimsthaler Straße 20
16247 Joachimsthal
E-Mail: info(at)seezeit-resort.de
Tel.: 033363 6200
oder unter diesem Link seezeit-ressort am Werbellinsee








