Alle 15 Startplätze sind belegt, die Teams sind informiert. Somit kann es auch schon fast losgehen.
Hier die Übersicht aller Teams die teilnehmen.
| Team | |
| 1. | Bombas 1 |
| 2. | Bombas 2 |
| 3. | Evi´s Wichtel |
| 4. | SSV PCK Schwedt |
| 5. | Team Chillout |
| 6. | BSG Leipa |
| 7. | 6Steller+Trainer |
| 8. | SV Preußen |
| 9. | Pointless |
| 10. | Caprisonnen |
| 11. | Biese Black Dynamics |
| 12. | Baller die Waldfee |
| 13. | Paule Panke |
| 14. | der klügere kippt nach |
| 15. | Wartenberger Volleys |








