Ein guter 4.Platz beim 12.REWE-Cup in Schönow.
Vielen Dank an die Veranstalter.
Ergebnisübersicht
Volley-Bombas | – | Walenky | 15: 0 15: 0 |
Grün-Weiß-Ahrensfelde | – | Roadrunners | 5:22 7:18 |
SfC Leipzig | – | PCK Schwedt | 14:15 8:16 |
Wartenberger SV | – | RuBoys | 18:11 18: 9 |
Rot-Weiß Schönow | – | Grün-Weiß-Ahrensfelde | 22: 9 16:14 |
PCK Schwedt | – | Volley-Bombas | 14:10 19: 6 |
Roadrunners | – | Wartenberger SV | 14:16 10:12 |
RuBoys | – | SfC Leipzig | 13:17 8:20 |
Walenky | – | PCK Schwedt | 10:21 13:21 |
Wartenberger SV | – | Rot-Weiß Schönow | 15:13 13:16 |
Volley-Bombas | – | RuBoys | 14:14 17:13 |
SfC Leipzig | – | Roadrunners | 18:11 15:13 |
Grün-Weiß-Ahrensfelde | – | Wartenberger SV | 8:22 9:21 |
RuBoys | – | Walenky | 18:14 18:15 |
Rot-Weiß Schönow | – | SfC Leipzig | 21: 8 16:11 |
Roadrunners | – | Volley-Bombas | 16:12 10:15 |
PCK Schwedt | – | RuBoys | 18:11 22:12 |
SfC Leipzig | – | Grün-Weiß-Ahrensfelde | 19:11 13:10 |
Walenky | – | Roadrunners | 10:17 8:20 |
Volley-Bombas | – | Rot-Weiß Schönow | 11:18 12:13 |
Wartenberger SV | – | SfC Leipzig | 18:11 14:11 |
Roadrunners | – | PCK Schwedt | 11:17 10:18 |
Grün-Weiß-Ahrensfelde | – | Volley-Bombas | 14:13 10:17 |
Rot-Weiß Schönow | – | Walenky | 19:12 20:10 |
RuBoys | – | Roadrunners | 13:18 13:12 |
Volley-Bombas | – | Wartenberger SV | 11:19 11:16 |
PCK Schwedt | – | Rot-Weiß Schönow | 15:13 20: 8 |
Walenky | – | Grün-Weiß-Ahrensfelde | 13:22 14:21 |
SfC Leipzig | – | Volley-Bombas | 9:15 17:13 |
Rot-Weiß Schönow | – | RuBoys | 21:11 21:13 |
Wartenberger SV | – | Walenky | 18:10 21: 8 |
Grün-Weiß-Ahrensfelde | – | PCK Schwedt | 6:20 9:17 |
Roadrunners | – | Rot-Weiß Schönow | 9:20 13:17 |
Walenky | – | SfC Leipzig | 14:14 9:21 |
RuBoys | – | Grün-Weiß-Ahrensfelde | 17: 9 15:16 |
PCK Schwedt | – | Wartenberger SV | 14:14 13:13 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | PCK Schwedt | 15 : 1 | 280 - 168 | +112 |
2. | Rot-Weiß Schönow | 14 : 2 | 274 - 196 | + 78 |
3. | Wartenberger SV | 13 : 3 | 268 - 179 | + 89 |
4. | Volley-Bombas | 10 : 6 | 207 - 202 | + 5 |
5. | SfC Leipzig | 8 : 8 | 226 - 217 | + 9 |
6. | Roadrunners | 6 : 10 | 224 - 216 | + 8 |
7. | RuBoys | 4 : 12 | 209 - 270 | - 61 |
8. | Grün-Weiß-Ahrensfelde | 2 : 14 | 180 - 279 | - 99 |
9. | Walenky | 0 : 16 | 160 - 301 | -141 |
Endstand
Platz | Team |
---|---|
1. | PCK Schwedt |
2. | Rot-Weiß Schönow |
3. | Wartenberger SV |
4. | Volley-Bombas |
5. | SfC Leipzig |
6. | Roadrunners |
7. | RuBoys |
8. | Grün-Weiß-Ahrensfelde |
9. | Walenky |