DVV BFS NORD CUP 2025 EBERSWALDE Volleyballverband Berlin e.V.
Runde 1
Gruppe 1.1
| Wartenberger SV | – | Weidener Sportfreunde | 25:20 25:23 |
| Dessauer VC 91 | – | SV Einheit Ueckermünde | 21:25 25:18 |
| Angermünder Ballsportler | – | Kieler MTV | 23:25 20:25 |
| Dessauer VC 91 | – | Wartenberger SV | 11:25 20:25 |
| Kieler MTV | – | Weidener Sportfreunde | 21:25 23:25 |
| SV Einheit Ueckermünde | – | Angermünder Ballsportler | 25:23 25:23 |
| Wartenberger SV | – | Kieler MTV | 25: 9 25:16 |
| Angermünder Ballsportler | – | Dessauer VC 91 | 25:22 25:18 |
| Weidener Sportfreunde | – | SV Einheit Ueckermünde | 25:17 26:24 |
| Angermünder Ballsportler | – | Wartenberger SV | 14:25 9:25 |
| SV Einheit Ueckermünde | – | Kieler MTV | 25:19 25:23 |
| Dessauer VC 91 | – | Weidener Sportfreunde | 13:25 25:22 |
| Wartenberger SV | – | SV Einheit Ueckermünde | 25:15 25:19 |
| Weidener Sportfreunde | – | Angermünder Ballsportler | 25:17 25:19 |
| Kieler MTV | – | Dessauer VC 91 | 25:17 25:21 |
| Platz | Team | Punkte | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wartenberger SV | 20 : 0 | 20 | 250 - 156 | + 94 |
| 2. | Weidener Sportfreunde | 14 : 6 | 14 | 241 - 209 | + 32 |
| 3. | SV Einheit Ueckermünde | 10 : 10 | 10 | 218 - 235 | - 17 |
| 4. | Kieler MTV | 8 : 12 | 8 | 211 - 231 | - 20 |
| 5. | Angermünder Ballsportler | 4 : 16 | 4 | 198 - 240 | - 42 |
| 6. | Dessauer VC 91 | 4 : 16 | 4 | 193 - 240 | - 47 |
Gruppe 1.2
| VSV 06 Schwerin | – | Schlebuscher TV | 25:21 22:25 |
| FSV Magdeburg | – | VC Greifswald | 25:19 25:19 |
| Volley-Bombas Eberswalde | – | SVT Neumünster | 18:25 15:25 |
| FSV Magdeburg | – | VSV 06 Schwerin | 18:25 20:25 |
| SVT Neumünster | – | Schlebuscher TV | 19:25 7:25 |
| VC Greifswald | – | Volley-Bombas Eberswalde | 25:14 25:18 |
| VSV 06 Schwerin | – | SVT Neumünster | 25:20 25: 9 |
| Volley-Bombas Eberswalde | – | FSV Magdeburg | 16:25 15:25 |
| Schlebuscher TV | – | VC Greifswald | 25:19 25:23 |
| Volley-Bombas Eberswalde | – | VSV 06 Schwerin | 31:29 13:25 |
| VC Greifswald | – | SVT Neumünster | 18:25 25:22 |
| FSV Magdeburg | – | Schlebuscher TV | 21:25 32:34 |
| VSV 06 Schwerin | – | VC Greifswald | 25:15 25:19 |
| Schlebuscher TV | – | Volley-Bombas Eberswalde | 25:10 19:25 |
| SVT Neumünster | – | FSV Magdeburg | 25:23 21:25 |
| Platz | Team | Punkte | Punkte | Bälle | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VSV 06 Schwerin | 16 : 4 | 16 | 251 - 191 | + 60 |
| 2. | Schlebuscher TV | 16 : 4 | 16 | 249 - 203 | + 46 |
| 3. | FSV Magdeburg | 10 : 10 | 10 | 239 - 224 | + 15 |
| 4. | SVT Neumünster | 8 : 12 | 8 | 198 - 224 | - 26 |
| 5. | VC Greifswald | 6 : 14 | 6 | 207 - 229 | - 22 |
| 6. | Volley-Bombas Eberswalde | 4 : 16 | 4 | 175 - 248 | - 73 |
Runde 2
Spiel 2.1
| Wartenberger SV | – | Schlebuscher TV | 25:22 25:16 |
Spiel 2.2
| VSV 06 Schwerin | – | Weidener Sportfreunde | 25:20 25:14 |
Spiel 2.3
| SV Einheit Ueckermünde | – | SVT Neumünster | 25:16 25:20 |
Spiel 2.4
| FSV Magdeburg | – | Kieler MTV | 25:20 22:25 15:11 |
Spiel 2.5
| Angermünder Ballsportler | – | Volley-Bombas Eberswalde | 25:19 25:17 |
Spiel 2.6
| VC Greifswald | – | Dessauer VC 91 | 25:15 25:20 |
Runde 3
Finale
| Wartenberger SV | – | VSV 06 Schwerin | 25:17 25:22 |
Spiel um Platz 3
| Schlebuscher TV | – | Weidener Sportfreunde | 25:19 19:25 15: 4 |
Spiel um Platz 5
| SV Einheit Ueckermünde | – | FSV Magdeburg | 23:25 11:25 |
Spiel um Platz 7
| SVT Neumünster | – | Kieler MTV | 25:21 21:25 18:16 |
Spiel um Platz 9
| Angermünder Ballsportler | – | VC Greifswald | 25:21 15:25 15:10 |
Spiel um Platz 11
| Volley-Bombas Eberswalde | – | Dessauer VC 91 | 25:23 20:25 15:17 |
Endstand
| Platz | Team |
|---|---|
| 1. | Wartenberger SV |
| 2. | VSV 06 Schwerin |
| 3. | Schlebuscher TV |
| 4. | Weidener Sportfreunde |
| 5. | FSV Magdeburg |
| 6. | SV Einheit Ueckermünde |
| 7. | SVT Neumünster |
| 8. | Kieler MTV |
| 9. | Angermünder Ballsportler |
| 10. | VC Greifswald |
| 11. | Dessauer VC 91 |
| 12. | Volley-Bombas Eberswalde |
Dieses Turnier wurde organisiert und ausgerichtet mit Volleyballturnierorganisator 4.0.3.

Weidener Sportfreunde (NRW)

SV Einheit Ueckermünde (Mecklenburg-Vorpommern)

VSV 06 Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern)

Schlebuscher TV (NRW)

SVT Neumünster (Schleswig-Holstein)

FSV Magdeburg (Sachsen-Anhalt)

Kieler MTV (Schleswig-Holstein)

Volley-Bombas Eberswalde (Brandenburg)

Dessauer VC 91 (Sachsen-Anhalt)

Wartenberger SV (Berlin)

Angermünder Ballsportler (Brandenburg)

VC Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern)

v.l. n.r.: Jörg Lebeau (DVV), Steven Fritsche (Volley-Bombas), Bernd Kuhnke (Stadt Eberswalde), Bernd Stasik (BVV)







Weitere Bilder in der Galerie


