Geiles Wetter, super Volleyball, der 2.EJB-Beach-Cup war ein voller Erfolg. 15 Teams aus 4 Bundesländern fanden sich zur zweiten Auflage des Turniers am schönsten See der Region ein. In der Vorrunde wurde in 3 Fünfergruppen gespielt, die zweite Runde in 5 Dreiergruppen. Die Teams hatten jeweils 15 Minuten pro Satz Zeit, bei 2 Spielsätzen.
Es gab viele spannenden Spiele wie z.B. die vielen Derby’s der Eberswalder, Berliner oder auch der Panketaler Teams. Aber auch die weiter gereisten Teams zeigten wie man spielen kann.
Den Sieg unter sich machten dann die 3 Erstplatzierten Teams der Gruppen unter sich aus. Dort trafen dann AK Lichtenberg, Borussia Criewen und Hart hinten rein aufeinander.
Vielen Dank an alle teilnehmende Teams die diesen Tag so schön und auch spannend gemacht haben. Aber natürlich auch ganz großen Dank für die Pokale an Theo’s Gym.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr, das nächste Turnier der Volley-Bombas findet bereits am 26.05. im Sportzentrum Westend in Eberswalde statt.
2.EJB-Beach Cup Volley-Bombas Eberswalde
Runde 1
Gruppe 1.1
Hauptstadt Zocker | – | Theo´s Gym 1 | 21: 9 21: 8 |
Volleybärbande | – | Fit for Beach | 21:11 21:20 |
Borussia Criewen | – | Theo´s Gym 1 | 21:12 21:10 |
Volleybärbande | – | Hauptstadt Zocker | 6:21 7:21 |
Theo´s Gym 1 | – | Fit for Beach | 9:21 17:21 |
Hauptstadt Zocker | – | Borussia Criewen | 18:21 16:21 |
Theo´s Gym 1 | – | Volleybärbande | 18:21 21:20 |
Fit for Beach | – | Borussia Criewen | 17:21 12:21 |
Fit for Beach | – | Hauptstadt Zocker | 10:21 19:20 |
Borussia Criewen | – | Volleybärbande | 21:14 21: 9 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Borussia Criewen | 16 : 0 | 168 - 108 | + 60 |
2. | Hauptstadt Zocker | 12 : 4 | 159 - 101 | + 58 |
3. | Volleybärbande | 6 : 10 | 119 - 154 | - 35 |
4. | Fit for Beach | 4 : 12 | 131 - 151 | - 20 |
5. | Theo´s Gym 1 | 2 : 14 | 104 - 167 | - 63 |
Gruppe 1.2
Ersatzteillager | – | AK Lichtenberg | 10:21 21:18 |
SG Einheit Zepernick | – | Sandhüpfer | 19:21 16:21 |
VFB Hohenschönhausen | – | AK Lichtenberg | 5:21 10:21 |
SG Einheit Zepernick | – | Ersatzteillager | 12:21 16:21 |
AK Lichtenberg | – | Sandhüpfer | 21: 9 21:11 |
Ersatzteillager | – | VFB Hohenschönhausen | 21:12 21:11 |
AK Lichtenberg | – | SG Einheit Zepernick | 18:21 21:13 |
Sandhüpfer | – | VFB Hohenschönhausen | 21:14 14:21 |
Sandhüpfer | – | Ersatzteillager | 21:18 17:21 |
VFB Hohenschönhausen | – | SG Einheit Zepernick | 8:21 8:21 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | AK Lichtenberg | 12 : 4 | 162 - 100 | + 62 |
2. | Ersatzteillager | 12 : 4 | 154 - 128 | + 26 |
3. | Sandhüpfer | 8 : 8 | 135 - 151 | - 16 |
4. | SG Einheit Zepernick | 6 : 10 | 139 - 139 | + 0 |
5. | VFB Hohenschönhausen | 2 : 14 | 89 - 161 | - 72 |
Gruppe 1.3
Volley-Bombas | – | Hart hinten rein | 9:21 11:21 |
Querschläger | – | Theo´s Gym 2 | 18:21 21:20 |
Gestört aber Geil | – | Hart hinten rein | 11:21 16:21 |
Querschläger | – | Volley-Bombas | 21:19 20:21 |
Hart hinten rein | – | Theo´s Gym 2 | 21:15 21:13 |
Volley-Bombas | – | Gestört aber Geil | 16:21 15:18 |
Hart hinten rein | – | Querschläger | 21:12 21: 7 |
Theo´s Gym 2 | – | Gestört aber Geil | 20:17 21:16 |
Theo´s Gym 2 | – | Volley-Bombas | 21:13 21:11 |
Gestört aber Geil | – | Querschläger | 11:21 17:21 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Hart hinten rein | 16 : 0 | 168 - 94 | + 74 |
2. | Theo´s Gym 2 | 10 : 6 | 152 - 138 | + 14 |
3. | Querschläger | 8 : 8 | 141 - 151 | - 10 |
4. | Gestört aber Geil | 4 : 12 | 127 - 156 | - 29 |
5. | Volley-Bombas | 2 : 14 | 115 - 164 | - 49 |
Runde 2
Gruppe 2.1
Hart hinten rein | – | Borussia Criewen | 21:11 20:21 |
AK Lichtenberg | – | Hart hinten rein | 10:21 8:21 |
Borussia Criewen | – | AK Lichtenberg | 18:16 19:21 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Hart hinten rein | 6 : 2 | 83 - 50 | + 33 |
2. | Borussia Criewen | 4 : 4 | 69 - 78 | - 9 |
3. | AK Lichtenberg | 2 : 6 | 55 - 79 | - 24 |
Gruppe 2.2
Theo´s Gym 2 | – | Hauptstadt Zocker | 13:21 21:14 |
Ersatzteillager | – | Theo´s Gym 2 | 15:21 11:21 |
Hauptstadt Zocker | – | Ersatzteillager | 21:10 21:12 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Hauptstadt Zocker | 6 : 2 | 77 - 56 | + 21 |
2. | Theo´s Gym 2 | 6 : 2 | 76 - 61 | + 15 |
3. | Ersatzteillager | 0 : 8 | 48 - 84 | - 36 |
Gruppe 2.3
Querschläger | – | Volleybärbande | 21:11 21:13 |
Sandhüpfer | – | Querschläger | 12:21 14:21 |
Volleybärbande | – | Sandhüpfer | 16:21 21:11 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Querschläger | 8 : 0 | 84 - 50 | + 34 |
2. | Volleybärbande | 2 : 6 | 61 - 74 | - 13 |
3. | Sandhüpfer | 2 : 6 | 58 - 79 | - 21 |
Gruppe 2.4
Gestört aber Geil | – | Fit for Beach | 21:14 21:17 |
SG Einheit Zepernick | – | Gestört aber Geil | 5:21 21:19 |
Fit for Beach | – | SG Einheit Zepernick | 19:21 15:21 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Gestört aber Geil | 6 : 2 | 82 - 57 | + 25 |
2. | SG Einheit Zepernick | 6 : 2 | 68 - 74 | - 6 |
3. | Fit for Beach | 0 : 8 | 65 - 84 | - 19 |
Gruppe 2.5
Volley-Bombas | – | Theo´s Gym 1 | 21:14 21:20 |
VFB Hohenschönhausen | – | Volley-Bombas | 9:21 15:21 |
Theo´s Gym 1 | – | VFB Hohenschönhausen | 9:21 16:21 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Volley-Bombas | 8 : 0 | 84 - 58 | + 26 |
2. | VFB Hohenschönhausen | 4 : 4 | 66 - 67 | - 1 |
3. | Theo´s Gym 1 | 0 : 8 | 59 - 84 | - 25 |
Endstand
Platz | Team |
---|---|
1. | Hart hinten rein |
2. | Borussia Criewen |
3. | AK Lichtenberg |
4. | Hauptstadt Zocker |
5. | Theo´s Gym 2 |
6. | Ersatzteillager |
7. | Querschläger |
8. | Volleybärbande |
9. | Sandhüpfer |
10. | Gestört aber Geil |
11. | SG Einheit Zepernick |
12. | Fit for Beach |
13. | Volley-Bombas |
14. | VFB Hohenschönhausen |
15. | Theo´s Gym 1 |
Dieses Turnier wurde organisiert und ausgerichtet mit Volleyballturnierorganisator 3.9.0.16.